fix: bug修复 #8
| @ -141,25 +141,25 @@ export default { | ||||
|           "FiEE, Inc.’s core solutions encompass the following four major categories.", | ||||
|         paragraph: { | ||||
|           ONE: { | ||||
|             TITLE: "(1) Cloud-Managed Connectivity (WiFi) Platform: ", | ||||
|             TITLE: "Cloud-Managed Connectivity (WiFi) Platform: ", | ||||
|             CONTENT: "SaaS powering OS for consumers and SMBs ", | ||||
|             CONTENTTWO: "AI-driven threat protection, and over-the-air updates", | ||||
|           }, | ||||
|           TWO: { | ||||
|             TITLE: "(2) IoT Hardware Sales & Licensing: ", | ||||
|             TITLE: "IoT Hardware Sales & Licensing: ", | ||||
|             CONTENT: | ||||
|               "IoT products and technologies, including developing VR/AR online sharing technologies", | ||||
|             CONTENTTWO: "IoT data collection, analysis and management", | ||||
|           }, | ||||
|           THREE: { | ||||
|             TITLE: "(3) SAAS Solutions", | ||||
|             TITLE: "SAAS Solutions", | ||||
|             CONTENT: "Internet sales and IoT support", | ||||
|             CONTENTTWO: "KOL branding services", | ||||
|             CONTENTTHREE: | ||||
|               "AI-enabled content creation and fans habit analysis solutions", | ||||
|           }, | ||||
|           FOUR: { | ||||
|             TITLE: "(4) Professional To-C and To-B Services & Support", | ||||
|             TITLE: "Professional To-C and To-B Services & Support", | ||||
|             CONTENT: | ||||
|               "Managed-service agreements with ISPs and enterprise customers for network-support, security monitoring, and custom development", | ||||
|             CONTENTTWO: "KOL branding services", | ||||
|  | ||||
| @ -324,25 +324,25 @@ export default { | ||||
|           "FiEE, Inc.の中核ソリューションは、以下の4つの主要カテゴリーを含みます。", | ||||
|         paragraph: { | ||||
|           ONE: { | ||||
|             TITLE: "(1) クラウド管理コネクティビティ(WiFi)プラットフォーム: ", | ||||
|             TITLE: "クラウド管理コネクティビティ(WiFi)プラットフォーム: ", | ||||
|             CONTENT: "消費者と中小企業向けのOSを駆動するSaaS ", | ||||
|             CONTENTTWO: "AI駆動の脅威保護、およびOTAアップデート", | ||||
|           }, | ||||
|           TWO: { | ||||
|             TITLE: "(2) IoTハードウェア販売・ライセンシング: ", | ||||
|             TITLE: "IoTハードウェア販売・ライセンシング: ", | ||||
|             CONTENT: | ||||
|               "IoT製品と技術、VR/ARオンライン共有技術の開発を含む", | ||||
|             CONTENTTWO: "IoTデータ収集、分析、管理", | ||||
|           }, | ||||
|           THREE: { | ||||
|             TITLE: "(3) SaaSソリューション", | ||||
|             TITLE: "SaaSソリューション", | ||||
|             CONTENT: "インターネット販売とIoTサポート", | ||||
|             CONTENTTWO: "KOLブランドサービス", | ||||
|             CONTENTTHREE: | ||||
|               "AI対応のコンテンツ作成とファンの習慣分析ソリューション", | ||||
|           }, | ||||
|           FOUR: { | ||||
|             TITLE: "(4) プロフェッショナルなTo-C及びTo-Bサービス・サポート", | ||||
|             TITLE: "プロフェッショナルなTo-C及びTo-Bサービス・サポート", | ||||
|             CONTENT: | ||||
|               "ISPおよび企業顧客とのネットワークサポート、セキュリティ監視、カスタム開発のためのマネージドサービス契約", | ||||
|             CONTENTTWO: "KOLブランドサービス", | ||||
|  | ||||
| @ -321,25 +321,25 @@ export default { | ||||
|           "FiEE, Inc.的核心解決方案包含以下四大類別。", | ||||
|         paragraph: { | ||||
|           ONE: { | ||||
|             TITLE: "(1) 雲端管理連接性(WiFi)平台: ", | ||||
|             TITLE: "雲端管理連接性(WiFi)平台: ", | ||||
|             CONTENT: "為消費者和中小企業提供OS驅動的SaaS ", | ||||
|             CONTENTTWO: "AI驅動的威脅防禦,以及無線更新", | ||||
|           }, | ||||
|           TWO: { | ||||
|             TITLE: "(2) 物聯網硬件銷售與授權: ", | ||||
|             TITLE: "物聯網硬件銷售與授權: ", | ||||
|             CONTENT: | ||||
|               "物聯網產品和技術,包括開發VR/AR在線共享技術", | ||||
|             CONTENTTWO: "物聯網數據收集、分析和管理", | ||||
|           }, | ||||
|           THREE: { | ||||
|             TITLE: "(3) SaaS解決方案", | ||||
|             TITLE: "SaaS解決方案", | ||||
|             CONTENT: "網絡銷售和物聯網支持", | ||||
|             CONTENTTWO: "KOL品牌服務", | ||||
|             CONTENTTHREE: | ||||
|               "AI支持的內容創作和粉絲習慣分析解決方案", | ||||
|           }, | ||||
|           FOUR: { | ||||
|             TITLE: "(4) 專業的To-C和To-B服務與支持", | ||||
|             TITLE: "專業的To-C和To-B服務與支持", | ||||
|             CONTENT: | ||||
|               "與ISP和企業客戶簽署的網絡支持、安全監控和定制開發託管服務協議", | ||||
|             CONTENTTWO: "KOL品牌服務", | ||||
|  | ||||
| @ -321,25 +321,25 @@ export default { | ||||
|           "FiEE, Inc.的核心解决方案包含以下四大类别。", | ||||
|         paragraph: { | ||||
|           ONE: { | ||||
|             TITLE: "(1) 云端管理连接性(WiFi)平台: ", | ||||
|             TITLE: "云端管理连接性(WiFi)平台: ", | ||||
|             CONTENT: "为消费者和中小企业提供OS驱动的SaaS ", | ||||
|             CONTENTTWO: "AI驱动的威胁防御,以及无线更新", | ||||
|           }, | ||||
|           TWO: { | ||||
|             TITLE: "(2) 物联网硬件销售与授权: ", | ||||
|             TITLE: "物联网硬件销售与授权: ", | ||||
|             CONTENT: | ||||
|               "物联网产品和技术,包括开发VR/AR在线共享技术", | ||||
|             CONTENTTWO: "物联网数据收集、分析和管理", | ||||
|           }, | ||||
|           THREE: { | ||||
|             TITLE: "(3) SaaS解决方案", | ||||
|             TITLE: "SaaS解决方案", | ||||
|             CONTENT: "网络销售和物联网支持", | ||||
|             CONTENTTWO: "KOL品牌服务", | ||||
|             CONTENTTHREE: | ||||
|               "AI支持的内容创作和粉丝习惯分析解决方案", | ||||
|           }, | ||||
|           FOUR: { | ||||
|             TITLE: "(4) 专业的To-C和To-B服务与支持", | ||||
|             TITLE: "专业的To-C和To-B服务与支持", | ||||
|             CONTENT: | ||||
|               "与ISP和企业客户签署的网络支持、安全监控和定制开发托管服务协议", | ||||
|             CONTENTTWO: "KOL品牌服务", | ||||
|  | ||||
| @ -54,13 +54,12 @@ | ||||
|         </div> | ||||
|         <!-- 分页器 --> | ||||
|         <div | ||||
|           class="pagination-container flex flex-col items-center justify-center mt-[15PX]" | ||||
|           class="pagination-container flex flex-col items-end justify-center mt-[15PX]" | ||||
|         > | ||||
|           <n-pagination | ||||
|             v-model:page="state.currentPage" | ||||
|             v-model:page-size="state.pageSize" | ||||
|             show-size-picker | ||||
|             show-quick-jumper | ||||
|             :item-count="state.total" | ||||
|             :page-sizes="[ | ||||
|               { label: t('historic_stock.pagination.perPage', { size: 10 }), value: 10 }, | ||||
| @ -79,7 +78,7 @@ | ||||
|             <span>Next ›</span> | ||||
|           </template> --> | ||||
|           </n-pagination> | ||||
|           <div class="pagination-info text-[#455363] mr-[15PX]"> | ||||
|           <div class="pagination-info text-[#455363] mr-[15PX] mt-[10PX]"> | ||||
|             {{ | ||||
|               t("financialinformation.quarterlyreports.pagination.displaying", { | ||||
|                 start: (state.currentPage - 1) * state.pageSize + 1, | ||||
|  | ||||
| @ -66,7 +66,7 @@ | ||||
|                 </div> | ||||
|                 <div class="flex flex-col justify-between ml-[12PX]"> | ||||
|                   <h2 class="my-0 text-[20PX] font-600">{{ leader.name }}</h2> | ||||
|                   <div class="text-[#FF7BAC] text-[14PX]"> | ||||
|                   <div class="text-[#FF7BAC] text-[14PX] break-all"> | ||||
|                     <!-- {{ leader.position }} --> | ||||
|                     {{ leader.brief }} | ||||
|                   </div> | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user