日语 繁体国际化处理
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									488deb2aba
								
							
						
					
					
						commit
						d6291bfdec
					
				| @ -142,55 +142,56 @@ export default { | ||||
|     }, | ||||
|   }, | ||||
|   product_intro: { | ||||
|     hero_line1: "単なるツールではなく——", | ||||
|     hero_line2: "包括的な成長ソリューション、", | ||||
|     hero_line3: "コンテンツ制作のワンストップソリューションを提供し、", | ||||
|     hero_line4: "配信・分析・マネタイズまで対応", | ||||
|     core_value_title: "中核価値", | ||||
|     hero_line1: "More than just a tool——", | ||||
|     hero_line2: "FiEE offers Comprehensive Solutions for continuous growth, ", | ||||
|     hero_line3: "We provide a one-stop SAAS platform for AI- enabled content creation, publishing,", | ||||
|     hero_line4: "fans habit analysis, and monetization", | ||||
|     core_value_title: "Core Value", | ||||
|     core_value_text: | ||||
|       "FIEE-SAASプラットフォームは、デジタル時代のクリエイター向けに設計されたワンストップのコンテンツ運用ソリューションです。インテリジェント配信技術、AI支援ツール、フルチェーンサービスを活用し、TikTok、YouTube、Instagramなどの主要プラットフォームで効率的にオーディエンスにリーチし、KOLブランド効果を創出し、コンテンツ価値を解放し、持続的な成長を実現します。", | ||||
|     features_title: "製品機能", | ||||
|     feature_sync: "ワンクリック同時投稿", | ||||
|       "The SAAS platform is a one-stop content operation solution tailored for creators in the digital era. The platform utilizes intelligent distribution technology, A1 empowerment tools, and full-chain services, assisting you in efficiently reaching audiences on global mainstream platforms such as TikTok, YouTube, and Instagram, creating a KOL brand effect, unlocking content value, and achieving sustainable growth.", | ||||
|     features_title: "Product Features", | ||||
|     feature_sync: "One-click Synchronous Publishing", | ||||
|     feature_sync_desc: | ||||
|       "画像・動画コンテンツをTikTok、YouTube、Instagramに一括同期し、繰り返し作業の時間を削減します。", | ||||
|     feature_schedule: "インテリジェント予約投稿", | ||||
|       "Syncing graphic and video content to TikTok, YouTube, and Instagram platforms with just one click, saving time on repetitive operations.", | ||||
|     feature_schedule: "Intelligent Scheduled Publishing", | ||||
|     feature_schedule_desc: | ||||
|       "事前に投稿時間を計画し、バッチ予約に対応。各プラットフォームの最適な投稿時間を正確に把握。", | ||||
|     feature_accounts: "複数アカウントの一元管理", | ||||
|       "Plan the content release time in advance, support batch scheduling, and accurately grasp the optimal release time of each platform.", | ||||
|     feature_accounts: "Unified Management of Multiple Accounts", | ||||
|     feature_accounts_desc: | ||||
|       "1つのプラットフォームで複数アカウントを簡単に管理。ログイン・切替の手間を省き、チーム協業効率を向上。", | ||||
|     feature_library: "クラウドコンテンツライブラリ", | ||||
|       "Easily manage multiple accounts on one platform without the need for repeated login and switching, improving team efficiency.", | ||||
|     feature_library: "Cloud Content Library", | ||||
|     feature_library_desc: | ||||
|       "すべての制作素材を安全に保管・管理。いつでもどこでもアクセス・利用可能で、迅速な検索と再利用をサポート。", | ||||
|     feature_tracking: "基本データトラッキング", | ||||
|       "Safely store and manage all creative materials, access and use them anytime, anywhere, and support quick retrieval and reuse.", | ||||
|     feature_tracking: "Basic Data Tracking", | ||||
|     feature_tracking_desc: | ||||
|       "各プラットフォームのコンテンツ実績を可視化し、コア指標を把握。最適化の根拠を提供。", | ||||
|     solutions_title: "付加価値ソリューション", | ||||
|     sol_kol: "KOLブランドプロモーション", | ||||
|       "Visually view the content performance of various platforms, understand core data indicators, and provide a basis for optimizing strategies.", | ||||
|     solutions_title: "Value-Added Solutions", | ||||
|     sol_kol: "KOL Brand Promotion Services", | ||||
|     sol_kol_desc: | ||||
|       "高品質なビジネス協業機会を効率的にマッチングし、受注から公開までの全工程をプラットフォーム内で完結。", | ||||
|     sol_content: "プロフェッショナルなコンテンツ制作支援", | ||||
|       "Efficiently connecting with high-quality business cooperation opportunities and managing the entire process from order acceptance to publishing within the platform.", | ||||
|     sol_content: "Professional Content Creation Support", | ||||
|     sol_content_desc: | ||||
|       "撮影・編集の専門チームと連携し、高品質な“アート+ストーリー”コンテンツを制作し、IP影響力を強化。", | ||||
|     sol_ops: "アカウント運用・代行サービス", | ||||
|       'Connecting professional shooting and post production teams for you, creating high-quality "art+story" content, and strengthening IP influence.', | ||||
|     sol_ops: "Account Operation and Hosting Services", | ||||
|     sol_ops_desc: | ||||
|       "0から1までのアカウント設計、フォロワー成長戦略から収益化サイクルまで、運用専門家が一貫して支援。", | ||||
|     advantages_title: "私たちの強み", | ||||
|     adv_time: "時間の節約", | ||||
|       "From 0 to 1 account positioning, follower growth strategy to monetization cycle, operational experts provide full cycle operation and hosting services.", | ||||
|     advantages_title: "Our Advantages", | ||||
|     adv_time: "Time Saving", | ||||
|     adv_time_desc: | ||||
|       "マルチプラットフォーム同時投稿で効率アップ。制作に集中できます。", | ||||
|     adv_safe: "安全で信頼できる", | ||||
|       "Enhanced publishing efficiency through multi-platform coordination to focus on content creation.", | ||||
|     adv_safe: "Safe and Reliable", | ||||
|     adv_safe_desc: | ||||
|       "エンタープライズレベルのデータ暗号化と権限管理でアカウントとコンテンツを保護。", | ||||
|     adv_consistent: "一貫性の維持", | ||||
|       "Enterprise level data encryption and permission control ensure account and content security.", | ||||
|     adv_consistent: "Consistency", | ||||
|     adv_consistent_desc: | ||||
|       "すべてのプラットフォームでブランド情報を統一的に提示。", | ||||
|     adv_data: "データドリブン", | ||||
|     adv_data_desc: "実績に基づく戦略最適化。", | ||||
|     adv_easy: "使いやすさ", | ||||
|     adv_easy_desc: "直感的なUIで専門知識不要。", | ||||
|     cta_title_line1: "無料で", | ||||
|     cta_title_line2: "カスタマイズされたソリューションを", | ||||
|       "Ensure that brand information is presented consistently on all platforms.", | ||||
|     adv_data: "Data-Driven", | ||||
|     adv_data_desc: "Optimize content strategies based on actual performance.", | ||||
|     adv_easy: "User-friendly", | ||||
|     adv_easy_desc: | ||||
|       "Intuitive interface design that requires no specialized technical background.", | ||||
|     cta_title_line1: "Get customized ", | ||||
|     cta_title_line2: "solutions for free", | ||||
|   }, | ||||
|   contacts: { | ||||
|     title: "投資家連絡先", | ||||
|  | ||||
| @ -142,52 +142,52 @@ export default { | ||||
|     }, | ||||
|   }, | ||||
|   product_intro: { | ||||
|     hero_line1: "不僅是一個工具——", | ||||
|     hero_line2: "全鏈路成長解決方案,", | ||||
|     hero_line3: "為內容創作提供一站式方案,", | ||||
|     hero_line4: "涵蓋發布、分析與變現", | ||||
|     hero_line1: "不止於工具——", | ||||
|     hero_line2: "全鏈路的解決方案提供持續增長動能,", | ||||
|     hero_line3: "提供一站式SAAS平台,", | ||||
|     hero_line4: "覆蓋為AI賦能的內容創作、發布、分析與變現", | ||||
|     core_value_title: "核心價值", | ||||
|     core_value_text: | ||||
|       "FIEE-SAAS 平台是一個為數位時代創作者量身打造的一站式內容營運解決方案。平台透過智慧分發技術、AI 賦能工具與全鏈服務,協助你高效觸達 TikTok、YouTube、Instagram 等全球主流平台受眾,打造 KOL 品牌效應,釋放內容價值,實現永續成長。", | ||||
|       "SAAS平台是為數字時代創作者量身打造的一站式內容運營解決方案。平台通過智能分發技術、AI賦能工具與全鏈路服務,助您高效觸達 TikTok、YouTube、Instagram等全球主流平台受眾,打造KOL品牌效應,釋放內容價值,實現可持續增長。", | ||||
|     features_title: "產品功能", | ||||
|     feature_sync: "一鍵同步發布", | ||||
|     feature_sync_desc: | ||||
|       "圖文與影片內容一鍵同步至 TikTok、YouTube、Instagram,節省重複操作時間。", | ||||
|     feature_schedule: "智慧排程發布", | ||||
|       "圖文與視頻內容一鍵同步至 TikTok、YouTube、Instagram,節省重複操作時間。", | ||||
|     feature_schedule: "智能定時發布", | ||||
|     feature_schedule_desc: | ||||
|       "事先規劃發布時間,支援批量排程,精準掌握各平台最佳發布時段。", | ||||
|     feature_accounts: "多帳號統一管理", | ||||
|       "提前規劃內容發布時間,支持批量排期,精準把握各平台最佳發布時段。", | ||||
|     feature_accounts: "多賬號統一管理", | ||||
|     feature_accounts_desc: | ||||
|       "在一個平台輕鬆管理多個帳號,無需反覆登入與切換,提升團隊協作效率。", | ||||
|       "在一個平台輕鬆管理多個賬號,無需反覆登錄切換,提升團隊協作效率。", | ||||
|     feature_library: "雲端素材庫", | ||||
|     feature_library_desc: | ||||
|       "安全儲存與管理所有創作素材,隨時隨地取用,支援快速檢索與再利用。", | ||||
|     feature_tracking: "基礎數據追蹤", | ||||
|       "安全存儲和管理全部創作素材,隨時隨地訪問和使用,支持快速檢索與複用。", | ||||
|     feature_tracking: "基礎數據追踪", | ||||
|     feature_tracking_desc: | ||||
|       "以視覺化方式查看各平台內容表現,掌握核心指標,為策略優化提供依據。", | ||||
|       "可視化查看各平台內容表現,掌握核心數據指標,為策略優化提供依據。", | ||||
|     solutions_title: "增值解決方案", | ||||
|     sol_kol: "KOL 品牌推廣服務", | ||||
|     sol_kol: "KOL品牌推廣服務", | ||||
|     sol_kol_desc: | ||||
|       "高效率對接優質商務合作機會,於平台內完成從接單到發布的全流程管理。", | ||||
|     sol_content: "專業內容創作支援", | ||||
|       "高效對接優質商業合作機會,並在平台內完成從接單到發布的全流程管理", | ||||
|     sol_content: "專業內容創作支持", | ||||
|     sol_content_desc: | ||||
|       "為你對接專業拍攝與後製團隊,打造高品質「藝術+故事」內容,強化 IP 影響力。", | ||||
|     sol_ops: "帳號營運與代營運服務", | ||||
|       "為您連接專業拍攝與後期團隊,打造高質量的「藝術+故事」內容,強化IP影響力", | ||||
|     sol_ops: "賬號運營託管服務", | ||||
|     sol_ops_desc: | ||||
|       "從 0 到 1 的帳號定位、粉絲成長策略到變現循環,營運專家提供全週期營運與託管服務。", | ||||
|       "從0到1的賬號定位、漲粉策略到變現閉環,運營專家提供全周期運營與託管服務", | ||||
|     advantages_title: "我們的優勢", | ||||
|     adv_time: "節省時間", | ||||
|     adv_time_desc: "多平台聯動提升發布效率,專注內容創作。", | ||||
|     adv_time_desc: "多平台聯動提升發布效率,專注內容創作", | ||||
|     adv_safe: "安全可靠", | ||||
|     adv_safe_desc: "企業級數據加密與權限控管,保障帳號與內容安全。", | ||||
|     adv_consistent: "維持一致性", | ||||
|     adv_consistent_desc: "確保品牌資訊在各平台一致呈現。", | ||||
|     adv_safe_desc: "企業級數據加密與權限控制,保障賬號與內容安全", | ||||
|     adv_consistent: "保持一致性", | ||||
|     adv_consistent_desc: "確保品牌信息在各平台統一呈現", | ||||
|     adv_data: "數據驅動", | ||||
|     adv_data_desc: "根據實際表現優化內容策略。", | ||||
|     adv_data_desc: "基於實際表現優化內容策略", | ||||
|     adv_easy: "易於使用", | ||||
|     adv_easy_desc: "直覺化介面設計,無需專業技術背景。", | ||||
|     adv_easy_desc: "直觀的界面設計,無需專業技術背景", | ||||
|     cta_title_line1: "免費獲取", | ||||
|     cta_title_line2: "專屬客製化方案", | ||||
|     cta_title_line2: "專屬定制方案", | ||||
|   }, | ||||
|   contacts: { | ||||
|     title: "投資者聯絡方式", | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user